Terug naar Publiekslezingen

Lezingen 2018

nr     datum   titelnr   plaats en organisatie

687  10-01-2018 52, Den Haag, Culturele Commissie Serviceflat Clingenbosch
688  13-01-2018 48, Den Haag, Haagse Geologische Vereniging
689  14-02-2018 52, Bilthoven, Culturele Commissie, Huize Het Oosten
690  20-02-2018 61, Zeist, Bibliotheek IDEA, Algemene Senioren Vereniging
691  22-02-2018  43, Groenlo, Marianum Scholengemeenschap, 4 en 5 HAVO
692  22-02-2018 61, Groenlo, Marianum Scholengemeenschap, 4-5-6 VWO
693  03-03-2018 57, Lelystad, Nationaal Ruimtevaart Museum
694  05-03-2018 42, Hilversum, Algemene Senioren Vereniging
695  21-03-2018 42, Amersfoort, Bewoners Comissie Schuilenburght
696  23-03-2018 48, Alkmaar, Alkmaarse Weer en Sterrenkunde Vereniging Metius.
697  25-03-2018 43, Utrecht,  Sterrenwacht Sonnenborgh,  Museum Jeugd Universiteit
698  30-03-2018 79, Texel, Volkssterrenwacht de Jager
699  04-04-2018 48, Appingedam , Stichting Weer en Sterrenkunde Eemsmond
700  17-04-2018 161, Utrecht, International Neighbour Group
701  20-04-2018  40,  Rotterdam, Euroster
702  14-06-2018  143, Kasai Middle School, Bainbridge Island,  USA, group 5
703  14-06-2018 135, Kasai Middle School, Bainbridge Island, USA, group 6
704  06-09-2018 58, Driebergen, Culturele Commissie,  Beukenburg
705  07-09-2018 64,  Utrecht, Boswell Insituut, cursus Stk4all (natuurkunde leraren)
706  19-09-2018  42, Den Bosch, Galaxis
707  21-09-2018  57, Doorn, Probusclub Heuvelrug
708  05-10-2018  52, Utrecht, Boswell Instituut, cursus Stk4all (natuurkunde leraren)
709  09-10-2018  58, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
710  11-10-2018  58, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
711  12-10-2018  28, Roosendaal, Norbertus Lyceum, VWO 5 en 6
712  12-10-2018  61, Roosendaal, Norbertus Lyceum, HAVO 4 en 5
713  16-10-2018  52, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
714  18-10-2018  52, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
715  16-10-2018  52, Utrecht, Boswell Instituut, cursus Stk4all (natuurkunde leraren)
716  22-10-2018  61, Putten,  Astra Alteria
717  23-10-2018  143, Utrecht, International Neighbour Group
718  25-10-2018   43, Den Helder,  Kopgroep Bibliotheek
719  30-10-2018  61, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
720  01-11-2018  61, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
721  06-11-2018  64, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
722  08-11-2018  64, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
723  13-11-2018  79, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
724  15-11-2018  79, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
725  20-11-2018  28, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
726  22-11-2018  28, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
727  23-11-2018   51, Doorn, Basisschool de Regenboog, groep 8A
728 23-11-2018    52, Doorn, Basisschool de Regenboog, groep 8B
729  27-11-2018  57, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
730  29-11-2018  57, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
731  04-12-2018  81, Amsterdam, HOVO-VU, Mysterieus Heelal
732 05-12-2018   61, Groenlo, Marianum College, VWO 6
733  06-12-2018  81, Utrecht, HOVO-UU, Mysterieus Heelal
734 10-12-2018   78,  Apeldoorn,  De Arendsburght
735 18-12-2018   57, Delft, NVWS
736 19-12-2018   57, Amersfoort,  Cursus Sterrenkunde Walrecht
737 20-12-2018   78, Overveen, Sterrenwacht Copernicus

Totaal 2018  51 lezingen